Polaris Gold
Nhiều coin vốn hóa lớn · Mua & bán
- Đã chốt
- +$7,904
- Lãi/lỗ mở
- +$0
- Sụt giảm tối đa
- −5.30%
- Tỷ lệ thắng
- 32%6 trên 19 lệnh đóng
Polaris là chiến lược tín hiệu của chúng tôi, được xây dựng và kiểm thử trên AlgoHive, công cụ xây dựng chiến lược ứng dụng AI do chúng tôi tự phát triển. Polaris hiện giao dịch trực tiếp theo hình thức giả lập, và trang này theo dõi kết quả của nó.
Nhiều coin vốn hóa lớn · Mua & bán
Coin vốn hóa lớn chọn lọc · Mua & bán
Meme coin · Chỉ mua
| Đã đóng | Thị trường | Chiều | Vào → Ra | Quy mô | Phí | Trượt giá (ước tính) | Lãi/lỗ ròng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 thg 10 giữ 52 giờ | AVAX | Vị thế mua | 11.197 → 10.757 −3.93% | $29.0K | $28.44 | $28.44 | −$1,168.33 |
| 5 thg 10 giữ 68 giờ | BTC | Vị thế mua | 86,648.1 → 86,528.2 −0.14% | $32.1K | $32.12 | $32.12 | −$76.59 |
| 5 thg 10 giữ 132 giờ | ETH | Vị thế mua | 2,731.6 → 2,723.7 −0.29% | $31.1K | $31.03 | $31.03 | −$120.64 |
| 2 thg 10 giữ 14 giờ | SOL | Vị thế mua | 123.572 → 117.131 −5.21% | $21.7K | $21.09 | $21.09 | −$1,149.73 |
| 28 thg 9 giữ 154 giờ | BTC | Vị thế mua | 85,986.6 → 83,985.1 −2.33% | $33.3K | $32.90 | $32.90 | −$807.80 |
| 28 thg 9 giữ 157 giờ | BCH | Vị thế mua | 266.663 → 331.934 +24.48% | $13.5K | $15.12 | $15.12 | +$3,282.99 |
| 28 thg 9 giữ 164 giờ | NEAR | Vị thế mua | 4.418 → 5.384 +21.87% | $6.0K | $6.64 | $6.64 | +$1,302.63 |
| 28 thg 9 giữ 153 giờ | DOGE | Vị thế mua | 0.09789 → 0.09676 −1.15% | $20.2K | $20.05 | $20.05 | −$252.32 |
| 28 thg 9 giữ 60 giờ | SOL | Vị thế mua | 120.870 → 121.859 +0.82% | $18.0K | $18.12 | $18.12 | +$129.49 |
| 24 thg 9 giữ 49 giờ | ADA | Vị thế mua | 0.24852 → 0.23250 −6.45% | $15.8K | $15.31 | $15.31 | −$1,035.26 |
| 22 thg 9 giữ 13 giờ | TRX | Vị thế mua | 0.34875 → 0.34107 −2.20% | $36.4K | $35.95 | $35.95 | −$836.63 |
| 21 thg 9 giữ 1 giờ | BTC | Vị thế mua | 85,275.3 → 81,991.6 −3.85% | $33.4K | $32.77 | $32.77 | −$1,319.33 |
| 21 thg 9 giữ 56 giờ | BTC | Vị thế mua | 80,819.2 → 81,508.1 +0.85% | $18.3K | $18.37 | $18.37 | +$137.53 |
| 21 thg 9 giữ 10 giờ | TRX | Vị thế mua | 0.34671 → 0.34239 −1.25% | $32.7K | $32.55 | $32.55 | −$441.03 |
| 21 thg 9 giữ 87 giờ | NEAR | Vị thế mua | 2.764 → 4.220 +52.65% | $13.9K | $17.57 | $17.57 | +$7,303.74 |
| 21 thg 9 giữ 57 giờ | AVAX | Vị thế mua | 8.110 → 11.406 +40.64% | $11.9K | $14.33 | $14.33 | +$4,827.45 |
| 14 thg 9 giữ 109 giờ | NEAR | Vị thế mua | 2.542 → 2.303 −9.42% | $9.2K | $8.73 | $8.73 | −$871.05 |
| 14 thg 9 giữ 137 giờ | TRX | Vị thế mua | 0.33745 → 0.33768 +0.07% | $33.3K | $33.36 | $33.36 | −$10.39 |
| 13 thg 9 giữ 43 giờ | ETH | Vị thế mua | 2,536.3 → 2,463.4 −2.87% | $33.3K | $32.84 | $32.84 | −$990.36 |
| Đã đóng | Thị trường | Chiều | Vào → Ra | Quy mô | Phí | Trượt giá (ước tính) | Lãi/lỗ ròng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 thg 10 giữ 68 giờ | BTC | Vị thế mua | 86,648.1 → 86,528.2 −0.14% | $28.3K | $28.28 | $28.28 | −$67.43 |
| 5 thg 10 giữ 132 giờ | ETH | Vị thế mua | 2,731.6 → 2,723.7 −0.29% | $27.4K | $27.32 | $27.32 | −$106.22 |
| 2 thg 10 giữ 14 giờ | SOL | Vị thế mua | 123.572 → 117.131 −5.21% | $19.1K | $18.57 | $18.57 | −$1,012.34 |
| 28 thg 9 giữ 154 giờ | BTC | Vị thế mua | 85,927 → 83,985.1 −2.26% | $30.1K | $29.73 | $29.73 | −$709.21 |
| 28 thg 9 giữ 60 giờ | SOL | Vị thế mua | 120.870 → 121.859 +0.82% | $16.5K | $16.61 | $16.61 | +$118.66 |
| 21 thg 9 giữ 1 giờ | BTC | Vị thế mua | 85,240.4 → 81,991.6 −3.81% | $30.2K | $29.60 | $29.60 | −$1,179.83 |
| 21 thg 9 giữ 56 giờ | BTC | Vị thế mua | 80,781.3 → 81,540.5 +0.94% | $18.5K | $18.58 | $18.58 | +$155.20 |
| 13 thg 9 giữ 43 giờ | ETH | Vị thế mua | 2,536 → 2,463.4 −2.86% | $35.5K | $34.98 | $34.98 | −$1,050.96 |
| 4 thg 9 giữ 1 giờ | BNB | Vị thế mua | 724.772 → 725.027 +0.04% | $44.9K | $44.87 | $44.87 | −$29.08 |
| 3 thg 9 giữ 1 giờ | BNB | Vị thế mua | 724.852 → 724.258 −0.08% | $44.9K | $44.85 | $44.85 | −$81.65 |
| 3 thg 9 giữ 1 giờ | BNB | Vị thế mua | 722.531 → 723.948 +0.20% | $44.7K | $44.71 | $44.71 | +$42.87 |
| 3 thg 9 giữ 1 giờ | BNB | Vị thế mua | 722.901 → 722.968 +0.01% | $44.7K | $44.67 | $44.67 | −$40.52 |
| 3 thg 9 giữ 1 giờ | BNB | Vị thế mua | 721.741 → 722.459 +0.10% | $44.6K | $44.57 | $44.57 | −$0.26 |
| Đã đóng | Thị trường | Chiều | Vào → Ra | Quy mô | Phí | Trượt giá (ước tính) | Lãi/lỗ ròng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 thg 10 giữ 7 giờ | BOME | Vị thế mua | 0.001057 → 0.001005 −4.94% | $21.1K | $20.56 | $20.56 | −$1,061.03 |
| 5 thg 10 giữ 10 giờ | 1000BONK | Vị thế mua | 0.004040 → 0.003762 −6.88% | $14.9K | $14.40 | $14.40 | −$1,040.48 |
| 5 thg 10 giữ 6 giờ | 1000FLOKI | Vị thế mua | 0.02998 → 0.02840 −5.29% | $19.9K | $19.37 | $19.37 | −$1,070.98 |
| 28 thg 9 giữ 153 giờ | DOGE | Vị thế mua | 0.09716 → 0.09676 −0.41% | $17.8K | $17.73 | $17.73 | −$90.33 |
| 28 thg 9 giữ 159 giờ | 1000BONK | Vị thế mua | 0.003174 → 0.003730 +17.54% | $11.4K | $12.35 | $12.35 | +$1,978.48 |
| 28 thg 9 giữ 159 giờ | 1000FLOKI | Vị thế mua | 0.02699 → 0.02852 +5.64% | $14.5K | $14.96 | $14.96 | +$805.48 |
| 28 thg 9 giữ 159 giờ | 1000SHIB | Vị thế mua | 0.005699 → 0.005911 +3.72% | $14.3K | $14.60 | $14.60 | +$519.10 |
| 28 thg 9 giữ 226 giờ | 1000PEPE | Vị thế mua | 0.003768 → 0.004361 +15.74% | $16.4K | $17.73 | $17.73 | +$2,569.93 |
| 28 thg 9 giữ 143 giờ | BOME | Vị thế mua | 0.001065 → 0.001026 −3.67% | $10.5K | $10.31 | $10.31 | −$395.46 |
| 20 thg 9 giữ 10 giờ | 1000SHIB | Vị thế mua | 0.005622 → 0.005341 −5.00% | $23.6K | $23.00 | $23.00 | −$1,202.33 |
| 20 thg 9 giữ 68 giờ | BOME | Vị thế mua | 0.0009746 → 0.0009148 −6.13% | $17.6K | $17.03 | $17.03 | −$1,094.85 |
| 7 thg 9 giữ 10 giờ | 1000BONK | Vị thế mua | 0.003470 → 0.003400 −2.00% | $12.8K | $12.70 | $12.70 | −$269.49 |
| 6 thg 9 giữ 20 giờ | DOGE | Vị thế mua | 0.09367 → 0.08904 −4.94% | $18.2K | $17.70 | $17.70 | −$915.25 |
Vị thế đang mở không bao giờ được hiển thị.
Thành viên nhận điểm vào, cắt lỗ và thoát lệnh trực tiếp trong ứng dụng.
Không phải lời khuyên tài chính. Chỉ nhằm mục đích giáo dục và tham khảo. Giao dịch hợp đồng tương lai có rủi ro thua lỗ cao.
Giao dịch giả lập theo giá Binance USDⓈ-M. Mỗi danh mục bắt đầu với $100,000 vốn giả lập. Phí và trượt giá mỗi loại 0.05% cho mỗi lần khớp. Không bao gồm phí funding. Không phải tài khoản thật. Kết quả quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương lai.