Hiệu suất Polaris kể từ khi vận hành
Polaris là chiến lược tín hiệu của chúng tôi, được xây dựng và kiểm thử trên AlgoHive, công cụ xây dựng chiến lược ứng dụng AI do chúng tôi tự phát triển. Polaris hiện giao dịch trực tiếp theo hình thức giả lập, và trang này theo dõi kết quả của nó.
Polaris hoạt động thế nào
- 1
Xây dựng trên AlgoHive
Công cụ xây dựng chiến lược ứng dụng AI do chúng tôi tự phát triển, nơi chúng tôi thiết kế và tinh chỉnh từng quy tắc.
- 2
Kiểm thử trên nhiều năm dữ liệu
Được backtest qua cả thị trường tăng và giảm trước khi được phép vận hành.
- 3
Chạy trực tiếp dạng giả lập
Từ 2 thg 9, 2026, ba danh mục (Gold, Blue và Meme) mỗi danh mục giao dịch $100,000 vốn giả lập theo giá thực.
Danh mục
Polaris Gold5 đang mởLợi nhuận+13.01%$113,011Đã chốt+$7,800Lãi/lỗ mở+$5,211Sụt giảm tối đa−2.19%Đã đóng93 thắngLệnh đã đóng
| Đã đóng | Thị trường | Chiều | Vào → Ra | Quy mô | Phí | Trượt giá (ước tính) | Lãi/lỗ ròng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 thg 9 giữ 13 giờ | TRX | Vị thế mua | 0.34875 → 0.34107 −2.20% | $36.4K | $35.95 | $35.95 | −$836.63 |
| 21 thg 9 giữ 1 giờ | BTC | Vị thế mua | 85,275.3 → 81,991.6 −3.85% | $33.4K | $32.77 | $32.77 | −$1,319.33 |
| 21 thg 9 giữ 56 giờ | BTC | Vị thế mua | 80,819.2 → 81,508.1 +0.85% | $18.3K | $18.37 | $18.37 | +$137.53 |
| 21 thg 9 giữ 10 giờ | TRX | Vị thế mua | 0.34671 → 0.34239 −1.25% | $32.7K | $32.55 | $32.55 | −$441.03 |
| 21 thg 9 giữ 87 giờ | NEAR | Vị thế mua | 2.764 → 4.220 +52.65% | $13.9K | $17.57 | $17.57 | +$7,303.74 |
| 21 thg 9 giữ 57 giờ | AVAX | Vị thế mua | 8.110 → 11.406 +40.64% | $11.9K | $14.33 | $14.33 | +$4,827.45 |
| 14 thg 9 giữ 109 giờ | NEAR | Vị thế mua | 2.542 → 2.303 −9.42% | $9.2K | $8.73 | $8.73 | −$871.05 |
| 14 thg 9 giữ 137 giờ | TRX | Vị thế mua | 0.33745 → 0.33768 +0.07% | $33.3K | $33.36 | $33.36 | −$10.39 |
| 13 thg 9 giữ 43 giờ | ETH | Vị thế mua | 2,536.3 → 2,463.4 −2.87% | $33.3K | $32.84 | $32.84 | −$990.36 |
Polaris Blue1 đang mởLợi nhuận−2.14%$97,861Đã chốt−$2,184Lãi/lỗ mở+$45Sụt giảm tối đa−2.78%Đã đóng82 thắngLệnh đã đóng
| Đã đóng | Thị trường | Chiều | Vào → Ra | Quy mô | Phí | Trượt giá (ước tính) | Lãi/lỗ ròng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 thg 9 giữ 1 giờ | BTC | Vị thế mua | 85,240.4 → 81,991.6 −3.81% | $30.2K | $29.60 | $29.60 | −$1,179.83 |
| 21 thg 9 giữ 56 giờ | BTC | Vị thế mua | 80,781.3 → 81,540.5 +0.94% | $18.5K | $18.58 | $18.58 | +$155.20 |
| 13 thg 9 giữ 43 giờ | ETH | Vị thế mua | 2,536 → 2,463.4 −2.86% | $35.5K | $34.98 | $34.98 | −$1,050.96 |
| 4 thg 9 giữ 1 giờ | BNB | Vị thế mua | 724.772 → 725.027 +0.04% | $44.9K | $44.87 | $44.87 | −$29.08 |
| 3 thg 9 giữ 1 giờ | BNB | Vị thế mua | 724.852 → 724.258 −0.08% | $44.9K | $44.85 | $44.85 | −$81.65 |
| 3 thg 9 giữ 1 giờ | BNB | Vị thế mua | 722.531 → 723.948 +0.20% | $44.7K | $44.71 | $44.71 | +$42.87 |
| 3 thg 9 giữ 1 giờ | BNB | Vị thế mua | 722.901 → 722.968 +0.01% | $44.7K | $44.67 | $44.67 | −$40.52 |
| 3 thg 9 giữ 1 giờ | BNB | Vị thế mua | 721.741 → 722.459 +0.10% | $44.6K | $44.57 | $44.57 | −$0.26 |
Polaris Meme6 đang mởLợi nhuận+8.68%$108,677Đã chốt−$3,482Lãi/lỗ mở+$12,159Sụt giảm tối đa−3.18%Đã đóng40 thắngLệnh đã đóng
| Đã đóng | Thị trường | Chiều | Vào → Ra | Quy mô | Phí | Trượt giá (ước tính) | Lãi/lỗ ròng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 thg 9 giữ 10 giờ | 1000SHIB | Vị thế mua | 0.005622 → 0.005341 −5.00% | $23.6K | $23.00 | $23.00 | −$1,202.33 |
| 20 thg 9 giữ 68 giờ | BOME | Vị thế mua | 0.0009746 → 0.0009148 −6.13% | $17.6K | $17.03 | $17.03 | −$1,094.85 |
| 7 thg 9 giữ 10 giờ | 1000BONK | Vị thế mua | 0.003470 → 0.003400 −2.00% | $12.8K | $12.70 | $12.70 | −$269.49 |
| 6 thg 9 giữ 20 giờ | DOGE | Vị thế mua | 0.09367 → 0.08904 −4.94% | $18.2K | $17.70 | $17.70 | −$915.25 |
Xem mọi tín hiệu Polaris ngay khi phát ra.
Thành viên nhận điểm vào, cắt lỗ và thoát lệnh trực tiếp trong ứng dụng.
Không phải lời khuyên tài chính. Chỉ nhằm mục đích giáo dục và tham khảo. Giao dịch hợp đồng tương lai có rủi ro thua lỗ cao.
Giao dịch giả lập theo giá Binance USDⓈ-M. Mỗi danh mục bắt đầu với $100,000 vốn giả lập. Phí và trượt giá mỗi loại 0.05% cho mỗi lần khớp. Không bao gồm phí funding. Không phải tài khoản thật. Kết quả quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương lai.