合计权益
$319,549
起始 $300,000
9月2日 以来收益 · 4 小时节点
净盈亏
+$19,549
扣除手续费后
已实现
+$2,134
21 笔已平仓
持仓盈亏
+$17,416
12 个持仓
最大回撤
−1.78%
峰值至谷底
胜率
24%
21 笔中 5 笔
已付手续费
$604
另计估算滑点
Polaris 如何运作
- 1
在 AlgoHive 中构建
我们自研的 AI 策略构建平台,每条规则都在这里设计和打磨。
- 2
经多年数据检验
上线前已在牛市和熊市中完成回测。
- 3
模拟盘实时运行
自 2026年9月2日 起,三个账户(Gold、Blue 和 Meme)各以 $100,000 模拟资金按实时价格交易。
账户
Polaris Gold5 个持仓收益率+13.01%$113,011已实现+$7,800持仓盈亏+$5,211最大回撤−2.19%平仓93 笔盈利历史交易
Polaris Gold5 个持仓
| 平仓 | 市场 | 方向 | 入场 → 出场 | 规模 | 手续费 | 滑点(估算) | 净盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月22日 持有 13 小时 | TRX | 做多 | 0.34875 → 0.34107 −2.20% | $36.4K | $35.95 | $35.95 | −$836.63 |
| 9月21日 持有 1 小时 | BTC | 做多 | 85,275.3 → 81,991.6 −3.85% | $33.4K | $32.77 | $32.77 | −$1,319.33 |
| 9月21日 持有 56 小时 | BTC | 做多 | 80,819.2 → 81,508.1 +0.85% | $18.3K | $18.37 | $18.37 | +$137.53 |
| 9月21日 持有 10 小时 | TRX | 做多 | 0.34671 → 0.34239 −1.25% | $32.7K | $32.55 | $32.55 | −$441.03 |
| 9月21日 持有 87 小时 | NEAR | 做多 | 2.764 → 4.220 +52.65% | $13.9K | $17.57 | $17.57 | +$7,303.74 |
| 9月21日 持有 57 小时 | AVAX | 做多 | 8.110 → 11.406 +40.64% | $11.9K | $14.33 | $14.33 | +$4,827.45 |
| 9月14日 持有 109 小时 | NEAR | 做多 | 2.542 → 2.303 −9.42% | $9.2K | $8.73 | $8.73 | −$871.05 |
| 9月14日 持有 137 小时 | TRX | 做多 | 0.33745 → 0.33768 +0.07% | $33.3K | $33.36 | $33.36 | −$10.39 |
| 9月13日 持有 43 小时 | ETH | 做多 | 2,536.3 → 2,463.4 −2.87% | $33.3K | $32.84 | $32.84 | −$990.36 |
持仓从不公开。
Polaris Blue1 个持仓收益率−2.14%$97,861已实现−$2,184持仓盈亏+$45最大回撤−2.78%平仓82 笔盈利历史交易
Polaris Blue1 个持仓
| 平仓 | 市场 | 方向 | 入场 → 出场 | 规模 | 手续费 | 滑点(估算) | 净盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月21日 持有 1 小时 | BTC | 做多 | 85,240.4 → 81,991.6 −3.81% | $30.2K | $29.60 | $29.60 | −$1,179.83 |
| 9月21日 持有 56 小时 | BTC | 做多 | 80,781.3 → 81,540.5 +0.94% | $18.5K | $18.58 | $18.58 | +$155.20 |
| 9月13日 持有 43 小时 | ETH | 做多 | 2,536 → 2,463.4 −2.86% | $35.5K | $34.98 | $34.98 | −$1,050.96 |
| 9月4日 持有 1 小时 | BNB | 做多 | 724.772 → 725.027 +0.04% | $44.9K | $44.87 | $44.87 | −$29.08 |
| 9月3日 持有 1 小时 | BNB | 做多 | 724.852 → 724.258 −0.08% | $44.9K | $44.85 | $44.85 | −$81.65 |
| 9月3日 持有 1 小时 | BNB | 做多 | 722.531 → 723.948 +0.20% | $44.7K | $44.71 | $44.71 | +$42.87 |
| 9月3日 持有 1 小时 | BNB | 做多 | 722.901 → 722.968 +0.01% | $44.7K | $44.67 | $44.67 | −$40.52 |
| 9月3日 持有 1 小时 | BNB | 做多 | 721.741 → 722.459 +0.10% | $44.6K | $44.57 | $44.57 | −$0.26 |
持仓从不公开。
Polaris Meme6 个持仓收益率+8.68%$108,677已实现−$3,482持仓盈亏+$12,159最大回撤−3.18%平仓40 笔盈利历史交易
Polaris Meme6 个持仓
| 平仓 | 市场 | 方向 | 入场 → 出场 | 规模 | 手续费 | 滑点(估算) | 净盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月20日 持有 10 小时 | 1000SHIB | 做多 | 0.005622 → 0.005341 −5.00% | $23.6K | $23.00 | $23.00 | −$1,202.33 |
| 9月20日 持有 68 小时 | BOME | 做多 | 0.0009746 → 0.0009148 −6.13% | $17.6K | $17.03 | $17.03 | −$1,094.85 |
| 9月7日 持有 10 小时 | 1000BONK | 做多 | 0.003470 → 0.003400 −2.00% | $12.8K | $12.70 | $12.70 | −$269.49 |
| 9月6日 持有 20 小时 | DOGE | 做多 | 0.09367 → 0.08904 −4.94% | $18.2K | $17.70 | $17.70 | −$915.25 |
持仓从不公开。
第一时间查看每个 Polaris 信号。
会员可在应用中实时获取入场、止损和出场。
不构成投资建议。仅供教育与参考之用。合约交易存在较高的亏损风险。
基于 Binance USDⓈ-M 价格的模拟交易。每个账户以 $100,000 模拟资金起步。每笔成交手续费与滑点各为 0.05%。不含资金费率。非真实账户。过往表现不代表未来收益。