Polaris Gold
广泛大市值币种 · 做多与做空
+8.24%
$108,240 起始 $100,000
- 已实现
- +$8,240
- 持仓盈亏
- +$0
- 最大回撤
- −5.30%
- 胜率
- 35%20 笔中 7 笔
广泛大市值币种 · 做多与做空
精选大市值币种 · 做多与做空
Meme 币 · 仅做多
| 平仓 | 市场 | 方向 | 入场 → 出场 | 规模 | 手续费 | 滑点(估算) | 净盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月12日 持有 8 小时 | NEAR | 做多 | 5.765 → 5.893 +2.22% | $15.8K | $16.01 | $16.01 | +$336.08 |
| 10月8日 持有 52 小时 | AVAX | 做多 | 11.197 → 10.757 −3.93% | $29.0K | $28.44 | $28.44 | −$1,168.33 |
| 10月5日 持有 68 小时 | BTC | 做多 | 86,648.1 → 86,528.2 −0.14% | $32.1K | $32.12 | $32.12 | −$76.59 |
| 10月5日 持有 132 小时 | ETH | 做多 | 2,731.6 → 2,723.7 −0.29% | $31.1K | $31.03 | $31.03 | −$120.64 |
| 10月2日 持有 14 小时 | SOL | 做多 | 123.572 → 117.131 −5.21% | $21.7K | $21.09 | $21.09 | −$1,149.73 |
| 9月28日 持有 154 小时 | BTC | 做多 | 85,986.6 → 83,985.1 −2.33% | $33.3K | $32.90 | $32.90 | −$807.80 |
| 9月28日 持有 157 小时 | BCH | 做多 | 266.663 → 331.934 +24.48% | $13.5K | $15.12 | $15.12 | +$3,282.99 |
| 9月28日 持有 164 小时 | NEAR | 做多 | 4.418 → 5.384 +21.87% | $6.0K | $6.64 | $6.64 | +$1,302.63 |
| 9月28日 持有 153 小时 | DOGE | 做多 | 0.09789 → 0.09676 −1.15% | $20.2K | $20.05 | $20.05 | −$252.32 |
| 9月28日 持有 60 小时 | SOL | 做多 | 120.870 → 121.859 +0.82% | $18.0K | $18.12 | $18.12 | +$129.49 |
| 9月24日 持有 49 小时 | ADA | 做多 | 0.24852 → 0.23250 −6.45% | $15.8K | $15.31 | $15.31 | −$1,035.26 |
| 9月22日 持有 13 小时 | TRX | 做多 | 0.34875 → 0.34107 −2.20% | $36.4K | $35.95 | $35.95 | −$836.63 |
| 9月21日 持有 1 小时 | BTC | 做多 | 85,275.3 → 81,991.6 −3.85% | $33.4K | $32.77 | $32.77 | −$1,319.33 |
| 9月21日 持有 56 小时 | BTC | 做多 | 80,819.2 → 81,508.1 +0.85% | $18.3K | $18.37 | $18.37 | +$137.53 |
| 9月21日 持有 10 小时 | TRX | 做多 | 0.34671 → 0.34239 −1.25% | $32.7K | $32.55 | $32.55 | −$441.03 |
| 9月21日 持有 87 小时 | NEAR | 做多 | 2.764 → 4.220 +52.65% | $13.9K | $17.57 | $17.57 | +$7,303.74 |
| 9月21日 持有 57 小时 | AVAX | 做多 | 8.110 → 11.406 +40.64% | $11.9K | $14.33 | $14.33 | +$4,827.45 |
| 9月14日 持有 109 小时 | NEAR | 做多 | 2.542 → 2.303 −9.42% | $9.2K | $8.73 | $8.73 | −$871.05 |
| 9月14日 持有 137 小时 | TRX | 做多 | 0.33745 → 0.33768 +0.07% | $33.3K | $33.36 | $33.36 | −$10.39 |
| 9月13日 持有 43 小时 | ETH | 做多 | 2,536.3 → 2,463.4 −2.87% | $33.3K | $32.84 | $32.84 | −$990.36 |
| 平仓 | 市场 | 方向 | 入场 → 出场 | 规模 | 手续费 | 滑点(估算) | 净盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月5日 持有 68 小时 | BTC | 做多 | 86,648.1 → 86,528.2 −0.14% | $28.3K | $28.28 | $28.28 | −$67.43 |
| 10月5日 持有 132 小时 | ETH | 做多 | 2,731.6 → 2,723.7 −0.29% | $27.4K | $27.32 | $27.32 | −$106.22 |
| 10月2日 持有 14 小时 | SOL | 做多 | 123.572 → 117.131 −5.21% | $19.1K | $18.57 | $18.57 | −$1,012.34 |
| 9月28日 持有 154 小时 | BTC | 做多 | 85,927 → 83,985.1 −2.26% | $30.1K | $29.73 | $29.73 | −$709.21 |
| 9月28日 持有 60 小时 | SOL | 做多 | 120.870 → 121.859 +0.82% | $16.5K | $16.61 | $16.61 | +$118.66 |
| 9月21日 持有 1 小时 | BTC | 做多 | 85,240.4 → 81,991.6 −3.81% | $30.2K | $29.60 | $29.60 | −$1,179.83 |
| 9月21日 持有 56 小时 | BTC | 做多 | 80,781.3 → 81,540.5 +0.94% | $18.5K | $18.58 | $18.58 | +$155.20 |
| 9月13日 持有 43 小时 | ETH | 做多 | 2,536 → 2,463.4 −2.86% | $35.5K | $34.98 | $34.98 | −$1,050.96 |
| 9月4日 持有 1 小时 | BNB | 做多 | 724.772 → 725.027 +0.04% | $44.9K | $44.87 | $44.87 | −$29.08 |
| 9月3日 持有 1 小时 | BNB | 做多 | 724.852 → 724.258 −0.08% | $44.9K | $44.85 | $44.85 | −$81.65 |
| 9月3日 持有 1 小时 | BNB | 做多 | 722.531 → 723.948 +0.20% | $44.7K | $44.71 | $44.71 | +$42.87 |
| 9月3日 持有 1 小时 | BNB | 做多 | 722.901 → 722.968 +0.01% | $44.7K | $44.67 | $44.67 | −$40.52 |
| 9月3日 持有 1 小时 | BNB | 做多 | 721.741 → 722.459 +0.10% | $44.6K | $44.57 | $44.57 | −$0.26 |
| 平仓 | 市场 | 方向 | 入场 → 出场 | 规模 | 手续费 | 滑点(估算) | 净盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月8日 持有 7 小时 | BOME | 做多 | 0.001057 → 0.001005 −4.94% | $21.1K | $20.56 | $20.56 | −$1,061.03 |
| 10月5日 持有 10 小时 | 1000BONK | 做多 | 0.004040 → 0.003762 −6.88% | $14.9K | $14.40 | $14.40 | −$1,040.48 |
| 10月5日 持有 6 小时 | 1000FLOKI | 做多 | 0.02998 → 0.02840 −5.29% | $19.9K | $19.37 | $19.37 | −$1,070.98 |
| 9月28日 持有 153 小时 | DOGE | 做多 | 0.09716 → 0.09676 −0.41% | $17.8K | $17.73 | $17.73 | −$90.33 |
| 9月28日 持有 159 小时 | 1000BONK | 做多 | 0.003174 → 0.003730 +17.54% | $11.4K | $12.35 | $12.35 | +$1,978.48 |
| 9月28日 持有 159 小时 | 1000FLOKI | 做多 | 0.02699 → 0.02852 +5.64% | $14.5K | $14.96 | $14.96 | +$805.48 |
| 9月28日 持有 159 小时 | 1000SHIB | 做多 | 0.005699 → 0.005911 +3.72% | $14.3K | $14.60 | $14.60 | +$519.10 |
| 9月28日 持有 226 小时 | 1000PEPE | 做多 | 0.003768 → 0.004361 +15.74% | $16.4K | $17.73 | $17.73 | +$2,569.93 |
| 9月28日 持有 143 小时 | BOME | 做多 | 0.001065 → 0.001026 −3.67% | $10.5K | $10.31 | $10.31 | −$395.46 |
| 9月20日 持有 10 小时 | 1000SHIB | 做多 | 0.005622 → 0.005341 −5.00% | $23.6K | $23.00 | $23.00 | −$1,202.33 |
| 9月20日 持有 68 小时 | BOME | 做多 | 0.0009746 → 0.0009148 −6.13% | $17.6K | $17.03 | $17.03 | −$1,094.85 |
| 9月7日 持有 10 小时 | 1000BONK | 做多 | 0.003470 → 0.003400 −2.00% | $12.8K | $12.70 | $12.70 | −$269.49 |
| 9月6日 持有 20 小时 | DOGE | 做多 | 0.09367 → 0.08904 −4.94% | $18.2K | $17.70 | $17.70 | −$915.25 |
持仓从不公开。
会员可在应用中实时获取入场、止损和出场。
不构成投资建议。仅供教育与参考之用。合约交易存在较高的亏损风险。
基于 Binance USDⓈ-M 价格的模拟交易。每个账户以 $100,000 模拟资金起步。每笔成交手续费与滑点各为 0.05%。不含资金费率。非真实账户。过往表现不代表未来收益。