운영 중 · 모의
Polaris 운용 개시 이후 성과
Polaris는 자체 개발한 AI 기반 전략 빌더 AlgoHive에서 만들고 검증한 시그널 전략입니다. 현재 모의 거래로 실시간 운영 중이며, 이 페이지에서 성과를 추적합니다.
합산 자산
$319,549
시작 $300,000
9월 2일 이후 수익률 · 4시간 단위
순손익
+$19,549
수수료 차감 후
실현 손익
+$2,134
청산 21건
미실현 손익
+$17,416
보유 포지션 12개
최대 낙폭
−1.78%
고점 대비 저점
승률
24%
21건 중 5건
지불한 수수료
$604
추정 슬리피지 별도
Polaris 작동 방식
- 1
AlgoHive에서 제작
자체 개발한 AI 기반 전략 빌더로, 모든 규칙을 이곳에서 설계하고 다듬습니다.
- 2
수년간의 데이터로 검증
실제 운영 전에 상승장과 하락장 모두에서 백테스트를 거쳤습니다.
- 3
모의 거래로 실시간 운영
2026년 9월 2일부터 세 계좌(Gold, Blue, Meme)가 각각 모의 자금 $100,000로 실시간 가격에 거래합니다.
계좌
Polaris Gold5개 보유 중수익률+13.01%$113,011실현 손익+$7,800미실현 손익+$5,211최대 낙폭−2.19%청산93건 수익지난 거래
Polaris Gold5개 보유 중
| 청산 | 마켓 | 방향 | 진입 → 청산 | 규모 | 수수료 | 슬리피지 (추정) | 순손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9월 22일 13시간 보유 | TRX | 롱 | 0.34875 → 0.34107 −2.20% | $36.4K | $35.95 | $35.95 | −$836.63 |
| 9월 21일 1시간 보유 | BTC | 롱 | 85,275.3 → 81,991.6 −3.85% | $33.4K | $32.77 | $32.77 | −$1,319.33 |
| 9월 21일 56시간 보유 | BTC | 롱 | 80,819.2 → 81,508.1 +0.85% | $18.3K | $18.37 | $18.37 | +$137.53 |
| 9월 21일 10시간 보유 | TRX | 롱 | 0.34671 → 0.34239 −1.25% | $32.7K | $32.55 | $32.55 | −$441.03 |
| 9월 21일 87시간 보유 | NEAR | 롱 | 2.764 → 4.220 +52.65% | $13.9K | $17.57 | $17.57 | +$7,303.74 |
| 9월 21일 57시간 보유 | AVAX | 롱 | 8.110 → 11.406 +40.64% | $11.9K | $14.33 | $14.33 | +$4,827.45 |
| 9월 14일 109시간 보유 | NEAR | 롱 | 2.542 → 2.303 −9.42% | $9.2K | $8.73 | $8.73 | −$871.05 |
| 9월 14일 137시간 보유 | TRX | 롱 | 0.33745 → 0.33768 +0.07% | $33.3K | $33.36 | $33.36 | −$10.39 |
| 9월 13일 43시간 보유 | ETH | 롱 | 2,536.3 → 2,463.4 −2.87% | $33.3K | $32.84 | $32.84 | −$990.36 |
보유 중인 포지션은 공개하지 않습니다.
Polaris Blue1개 보유 중수익률−2.14%$97,861실현 손익−$2,184미실현 손익+$45최대 낙폭−2.78%청산82건 수익지난 거래
Polaris Blue1개 보유 중
| 청산 | 마켓 | 방향 | 진입 → 청산 | 규모 | 수수료 | 슬리피지 (추정) | 순손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9월 21일 1시간 보유 | BTC | 롱 | 85,240.4 → 81,991.6 −3.81% | $30.2K | $29.60 | $29.60 | −$1,179.83 |
| 9월 21일 56시간 보유 | BTC | 롱 | 80,781.3 → 81,540.5 +0.94% | $18.5K | $18.58 | $18.58 | +$155.20 |
| 9월 13일 43시간 보유 | ETH | 롱 | 2,536 → 2,463.4 −2.86% | $35.5K | $34.98 | $34.98 | −$1,050.96 |
| 9월 4일 1시간 보유 | BNB | 롱 | 724.772 → 725.027 +0.04% | $44.9K | $44.87 | $44.87 | −$29.08 |
| 9월 3일 1시간 보유 | BNB | 롱 | 724.852 → 724.258 −0.08% | $44.9K | $44.85 | $44.85 | −$81.65 |
| 9월 3일 1시간 보유 | BNB | 롱 | 722.531 → 723.948 +0.20% | $44.7K | $44.71 | $44.71 | +$42.87 |
| 9월 3일 1시간 보유 | BNB | 롱 | 722.901 → 722.968 +0.01% | $44.7K | $44.67 | $44.67 | −$40.52 |
| 9월 3일 1시간 보유 | BNB | 롱 | 721.741 → 722.459 +0.10% | $44.6K | $44.57 | $44.57 | −$0.26 |
보유 중인 포지션은 공개하지 않습니다.
Polaris Meme6개 보유 중수익률+8.68%$108,677실현 손익−$3,482미실현 손익+$12,159최대 낙폭−3.18%청산40건 수익지난 거래
Polaris Meme6개 보유 중
| 청산 | 마켓 | 방향 | 진입 → 청산 | 규모 | 수수료 | 슬리피지 (추정) | 순손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9월 20일 10시간 보유 | 1000SHIB | 롱 | 0.005622 → 0.005341 −5.00% | $23.6K | $23.00 | $23.00 | −$1,202.33 |
| 9월 20일 68시간 보유 | BOME | 롱 | 0.0009746 → 0.0009148 −6.13% | $17.6K | $17.03 | $17.03 | −$1,094.85 |
| 9월 7일 10시간 보유 | 1000BONK | 롱 | 0.003470 → 0.003400 −2.00% | $12.8K | $12.70 | $12.70 | −$269.49 |
| 9월 6일 20시간 보유 | DOGE | 롱 | 0.09367 → 0.08904 −4.94% | $18.2K | $17.70 | $17.70 | −$915.25 |
보유 중인 포지션은 공개하지 않습니다.
모든 Polaris 신호를 발생 즉시 확인하세요.
회원은 앱에서 진입, 손절, 청산을 실시간으로 받습니다.
투자 조언이 아닙니다. 교육 및 정보 제공 목적으로만 제공됩니다. 선물 거래는 손실 위험이 높습니다.
Binance USDⓈ-M 가격 기반 모의 거래입니다. 각 계좌는 모의 자본 $100,000로 시작했습니다. 체결마다 수수료와 슬리피지가 각각 0.05% 적용됩니다. 펀딩비는 포함되지 않습니다. 실계좌가 아닙니다. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.